Pagpakilala sa mabag-o nga mga kable (pag-guyod sa mga kable) .

MICC nga Kable, nga halipot nga pulong para ha Kable nga Tumbaga nga Ginbubulag han Mineral, kasagaran nga gintatawag nga .mineral nga kable nga nabubulagokalayo-kadugtong nga kableha industriya. Agsob liwat ini kilalahon nga .MI nga kable.
Usa ini nga espesyal nga klase hin kable nga ginkukompwesto hin .mga konduktor nga tumbaga, pagbulag han magnesium nga oksida nga pulbos, ngan usa nga .tumbaga nga sakob. Tungod kay an ngatanan nga mga materyales hini diri-organiko, ini in naghahatag hin talagsaon nga pag-ato ha kalayo ngan tinuod nga "diri-masusunog" nga kable.
Istruktura ug mga kinaiya sa MICC nga kable (Mineral nga Tumbaga nga Kable)
| An istraktura han MIC nga kable tikang ha sulod ngadto ha gawas: |
| Suon | Materyal | Gamit |
| Konduktor | Nahigot nga annealed nga tumbaga nga alambre (Klase 1 o Klase 2) | Maupay nga pagkamabag-o-bag-o, maayo kaayo nga konduktibidad sa kuryente . |
| Pagbulag | Sintetiko nga mica nga tape / seramiko nga silicone nga goma nga tape . | Hataas nga temperatura nga pagbatok (1375ā„ƒ diri -masunog), nagtitipig han pagbulag ha ilarom han kalayo |
| Pagpuno | Pisi nga lanot nga bildo (opsyonal) | Kompak nga pagpuno, kalayo ngan pagpaso nga pagbulag . |
| Metal nga Sakob | Tumbaga nga tape nga kahilaba nga ginsulud ngan gin-alsa . | Waray tubig, mekanikal nga panalipod, nagdoble sugad nga konduktor han tuna |
| Gawas nga Sakob | Low smoke halogen free polyolefin (YTTWY modelo) | Pagpanalipod sa kaagnasan, ubos nga aso, dili-makahilo |
Una nga mga bentaha sa MICC nga kable (Mineral nga Nahibutang nga Tumbaga nga Kable)
Teknikal nga mga Ispesipikasyon
| Parametro | Espesipikasyon |
| Rated nga Boltahe | 0.6/1kV |
| Materyal nga Konduktor | Tumbaga (Klase 1 o Klase 2 annealed nga tumbaga) |
| Ihap han mga Utok | 1 nga kinauyokan, 2 nga kinauyokan, 3 nga kinauyokan, 4 nga kinauyokan, 5 nga kinauyokan, 3+1 nga kinauyokan, 3+2 nga kinauyokan, 4+1 nga kinauyokan |
| Tablak-Sakop han Seksyon | Usa nga kinauyokan: 10-630 mm2. |
| Damo nga kinauyokan: 4-150 mm2. | |
| Kainitidad sa Pag-operate sa Konduktor | Normal: 90 grado |
| Sobra nga karga: 250 grado | |
| Pagbutang nga Kainit | Diri ubos han 0 grado (kinahanglan an pagpaso kon ubos han 0 grado ) |
| Gutiay nga Radyos han Pagduko | OD Kulang o katumbas sa 12mm: 6D . |
| OD 12-20mm: 10D | |
| OD 20-40mm: 15D | |
| OD> 40mm: 20D |
Pagbuhat han Pag-ato ha Kalayo
Ang MICC nga kable natapo sa mahugot nga internasyonal nga mga sumbanan sa pagsulay sa pagbatok sa kalayo:
| Butang han Pagsari | Suruklan | Kinahanglanon |
| Pagbatok sa Kalayo (C nga Sukol) | BS 6387 | Ginmintinar an suplay han kuryente ha sulod hin 180 ka minuto ha ilarom han 950 grado nga kalayo |
| Kalayo + Tubig Spray (W Rating) | BS 6387 | Ginmintinar an suplay han kuryente ha sulod hin 15 ka minuto ha ilarom han 650 ka grado nga kalayo nga may pag-ipis hin tubig |
| Kalayo + Mekanikal nga Epekto (Z nga Sukol) | BS 6387 | Ginmintinar an suplay han kuryente ha sulod hin 15 ka minuto ha ilarom han 950 ka grado nga kalayo nga may mekanikal nga epekto |
Panguna nga mga Bentaha .
| Bentaha | Paghulagway |
| Labaw nga Pag-ato ha Kalayo | Natapo sa BS 6387 C, W, ug Z nga mga rating; nagtitipig han suplay han kuryente ha sulod hin sobra 3 ka oras ha ilarom han 950℃ nga kalayo . |
| Hilaba nga Padayon nga Kahilaba . | An solo nga kahilaba mahimo magsobra hin 1000 ka metro nga waray mga butnga nga mga lutahan, pag-iban han mga punto han kapakyasan . |
| Tinuod nga Mabag-o-bag-o . | An disenyo han sakob nga tumbaga nga nagtutugot han pag-ipit para han pagdara; pagduko radius lang 6â€"20 ka beses sa gawas nga diyametro . |
| Makisangkayon ha Kalibungan | An diri-organiko nga mga materyales nga pan-insulation diri nakakahimo hin mga halogen, aso, o mga hilo kon ginsusunog; waray ikaduha nga polusyon . |
| Hataas nga Kapasidad nga Sobra nga Karga . | Normal nga pag-operate nga temperatura 90آ grado ; tubtob ha 250آ grado ha ilarom han mga kahimtang han sobra nga karga . |
| Elektromagnetiko nga Pagpanalipod | Tumbaga nga sakob naghahatag hin bug-os nga panalipod; waray pagbalaong ha mga kable han senyales . |
| Maato ha kaagnasan | An tumbaga nga sakob nagtatanyag hin maopay hinduro nga pag-ato ha kaagnasan; waray dugang nga agianan nga ginkikinahanglan . |
| Maiha nga Kinabuhi ha Pagserbisyo . | An diri-organiko nga mga materyales diri nagtitikalagas; ang kinabuhi sa serbisyo mahimo lumapos sa 100 ka tuig ilarom sa normal nga mga kondisyon sa pagpadalagan . |
Mga Senaryo han Aplikasyon
| An kable han MICC angay para ha mga lokasyon nga may-ada sobra ka hitaas nga mga kinahanglanon ha katalwasan ha sunog: |
| Hataas-Mga Tinukod nga Hataas: Mga elebeytor ha sunog, mga bomba ha sunog, mga suga ha emerhensya, mga sistema han alarma ha sunog |
| Public Transportation: Mga subway, mga estasyon, mga paluparan, mga tunnel |
| Mga Pasilidad nga Kritikal: Mga Hospital, dagko nga shopping mall, mga sentro han pagpakita, mga bangko, mga bilding han telekomunikasyon |
| Mga Lugar sa Industriya: Mga gilingan sa asero, mga smelter, mga planta petrochemical, mga estasyon sa gahum nukleyar |
| Mga Nasodnon nga Proyekto: Mga dagko nga proyekto sa imprastraktura parehas sa China nga FAST (Lima -gatos-metros Aperture Spherical Telescope) |
Pagtanding ha Iba nga mga Kable nga Diri Nasusunog-
| Modelo | Materyal nga Pagbulag | Metal nga Sakob | Mga kinaiya | Mga Senaryo han Aplikasyon |
| YTTW | Mika nga teyp | Tubo nga Tumbaga nga gin-alsa . | Maupay nga pagkamabag-o-bag-o, hilaba nga padayon nga kahilaba, kasarangan nga gastos . | Mga panguna nga linya han pagpanalipod ha sunog ha hitaas nga mga tinukod |
| BTTW | Oksido han Magnesyum | Waray tahi nga Tumbaga nga Tubo | Matig-a, pinakamaopay nga pag-ato ha kalayo, mabawi katapos han pagkaruba | Mga estasyon han kuryente nukleyar, sobra nga hataas -saka an kinauyokan nga panalipod ha kalayo |
| BTLY | Mika nga teyp | Aluminium nga Tubo + Pagbulag nga Layer | Mas hamubo nga gastos, maupay nga tubig ngan pag-ato ha pagbuto | Kabug-usan nga mga aplikasyon ha pagpanalipod ha kalayo . |
| BBTRZ | Seramik nga Silikona nga Goma . | Diri-metal nga Sakob | Diri-metal nga sakob, pinakadako nga pagkamabag-o-bag-o | Mga pagbutang nga espasyo-napugngan |
Komon nga mga detalye sa mga kable sa MICC .
1. Ihap han mga Utok ngan Krus-Sakop han Seksyon
| Klase han Una | Tabok-Sakop han Seksyon (mm虏) | Paghulagway |
| 1 Ubok | 10 ~ 630 | Usa nga -hugna nga hitaas an kasamtangan nga panguna nga linya |
| 2 Mga Ubos | 4 ~ 150 | Usa nga -hugna nga suplay han kuryente |
| 3 Mga kinauyokan | 4 ~ 150 | Tulo-hugna tulo- alambre |
| 4 nga Utok | 4 ~ 150 | Tulo-hugna upat- alambre |
| 5 Mga Ubos | 4 ~ 150 | Tulo - hugna lima - alambre (nga may yuta) |
| 3+1 Ubok | 4 ~ 150 | Tulo -hugna + neutral |
| 3+2 Mga kinauyokan | 4 ~ 150 | Tulo -hugna + neutral + yuta |
| 4+1 Ubok | 4 ~ 150 | Tulo -hugna upat - alambre + yuta |
2. 1-Mga Detalye han Kable han YTTW
| Nominal nga Krus - Bahin (mm2) | Kabag-on nga Pagbulag (mm) | Kabag-on nga Tumbaga nga Sakob (mm) | Mga. Gawas nga Diyametro (mm) | Kasamtangan nga Pagdara nga Kapasidad ha Hangin (A) | Paghulog sa boltahe (V/A.km) |
| 1×10 | 1 | 0.5 | 7.02 | 97 | 2.33 |
| 1×16 | 1 | 0.6 | 8.24 | 125 | 1.47 |
| 1×25 | 1 | 0.6 | 9.56 | 165 | 0.92 |
| 1×35 | 1 | 0.6 | 10.7 | 200 | 0.67 |
| 1×50 | 1.2 | 0.7 | 12.6 | 245 | 0.49 |
| 1×70 | 1.2 | 0.7 | 14.4 | 305 | 0.34 |
| 1×95 | 1.2 | 0.8 | 16.5 | 375 | 0.25 |
| 1×120 | 1.2 | 0.8 | 18.14 | 435 | 0.2 |
| 1×150 | 1.4 | 0.8 | 20.15 | 500 | 0.16 |
| 1×185 | 1.4 | 0.9 | 22.1 | 580 | 0.13 |
| 1×240 | 1.4 | 0.9 | 24.85 | 685 | 0.1 |
| 1×300 | 1.6 | 1 | 27.7 | 795 | 0.08 |
| 1×400 | 1.6 | 1 | 30.4 | 930 | 0.06 |
3. 2-Mga Detalye han Kable han YTTW
| Nominal nga Krus - Bahin (mm2) | Kabag-on nga Pagbulag (mm) | Kabag-on nga Tumbaga nga Sakob (mm) | Mga. Gawas nga Diyametro (mm) | Kasamtangan nga Pagdara nga Kapasidad ha Hangin (A) | Paghulog sa boltahe (V/A.km) |
| 2×2.5 | 0.8 | 0.5 | 6.96 | 33 | 18.96 |
| 2×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.1 | 44 | 11.8 |
| 2×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.12 | 57 | 7.8 |
| 2×10 | 1 | 0.7 | 12.44 | 78 | 4.66 |
| 2×16 | 1 | 0.7 | 14.48 | 104 | 2.86 |
| 2×25 | 1 | 0.8 | 17.32 | 135 | 2.52 |
| 2×35 | 1.1 | 0.8 | 19.9 | 168 | 2.24 |
| 2×50 | 1.2 | 0.9 | 23 | 204 | 1.64 |
| 2×70 | 1.2 | 1 | 26.8 | 263 | 1.42 |
| 2×95 | 1.2 | 1 | 30.6 | 320 | 1.08 |
| 2×120 | 1.2 | 1 | 33.88 | 373 | 0.98 |
| 2×150 | 1.4 | 1 | 37.7 | 430 | 0.88 |
| 2×185 | 1.4 | 1 | 41.2 | 493 | 0.72 |
4. 3-Mga Detalye han Kable han YTTW
| Nominal nga Krus - Bahin (mm2) | Kabag-on nga Pagbulag (mm) | Kabag-on nga Tumbaga nga Sakob (mm) | Mga. Gawas nga Diyametro (mm) | Kasamtangan nga Pagdara nga Kapasidad ha Hangin (A) | Paghulog sa boltahe (V/A.km) |
| 3×2.5 | 0.8 | 0.6 | 7.56 | 29 | 16.4 |
| 3×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.57 | 38 | 10.2 |
| 3×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.67 | 46 | 6.74 |
| 3×10 | 1 | 0.7 | 13.22 | 65 | 4.03 |
| 3×16 | 1 | 0.7 | 15.42 | 85 | 2.54 |
| 3×25 | 1 | 0.8 | 18.46 | 118 | 1.59 |
| 3×35 | 1.1 | 0.8 | 21.43 | 150 | 1.16 |
| 3×50 | 1.2 | 0.9 | 24.55 | 192 | 0.85 |
| 3×70 | 1.2 | 1 | 28.63 | 228 | 0.59 |
| 3×95 | 1.2 | 1 | 32.72 | 273 | 0.43 |
| 3×120 | 1.2 | 1 | 36.26 | 314 | 0.35 |
| 3×150 | 1.4 | 1 | 40.56 | 360 | 0.28 |
| 3×185 | 1.4 | 1 | 44.33 | 410 | 0.22 |
5. 4-Mga Detalye han Kable han YTTW
| Nominal nga Krus - Bahin (mm2) | Kabag-on nga Pagbulag (mm) | Kabag-on nga Tumbaga nga Sakob (mm) | Mga. Gawas nga Diyametro (mm) | Kasamtangan nga Pagdara nga Kapasidad ha Hangin (A) | Paghulog sa boltahe (V/A.km) |
| 4×6.0 | 0.8 | 0.6 | 10.59 | 46 | 6.74 |
| 4×10 | 1 | 0.7 | 14.52 | 65 | 4.03 |
| 4×16 | 1 | 0.8 | 17.18 | 85 | 2.54 |
| 4×25 | 1 | 0.9 | 20.57 | 118 | 1.59 |
| 4×35 | 1.1 | 1 | 23.86 | 150 | 1.16 |
| 4×50 | 1.2 | 1 | 27.34 | 192 | 0.85 |
| 4×70 | 1.2 | 1 | 31.69 | 228 | 0.59 |
| 4×95 | 1.2 | 1 | 36.27 | 273 | 0.43 |
| 4×120 | 1.2 | 1.1 | 40.43 | 314 | 0.35 |
| 4×150 | 1.4 | 1.1 | 45 | 360 | 0.28 |
| 4×185 | 1.4 | 1.2 | 49.42 | 410 | 0.22 |
sertipiko
An amon Sertipiko .

K.P.

TUV

SAA

U.L
pagputos ngan pagpadara .
pagputos ngan pagpadara .

pag-eksport hin putos
Paglikay han kaumog: Kinahanglan magbutang hin desikan (silica gel nga pakete) ha sulod han ginlibot nga kable, ngan kinahanglan usisahon an kard nga nagpapakita han kaumog antes selyuhan an pelikula.
Pag-aso: Kon an mga paleta o tray nga kahoy an gagamiton ha pag-eksport, kinahanglan may-ada ito marka han pag-aso han IPPC (International Plant Protection Convention), kay kon diri, mahimo ito mabungkag o ipailarum ha obligado nga pagtratar ha pantalan nga kakadtoan.
Label: An marka han pagpadara kinahanglan marig-on nga igdukot, upod an numero han kontrata, kabug-usan nga kabug-aton, numero han reel, sugad man an mga marka sugad han "Ayaw Pagtambak" ngan "Pagtipigi nga Uga".
Damo nga paagi hin transportasyon .
An paghatag hin usa nga pag-undang hin mga serbisyo ha lohistika sugad han "purtahan -ngadto ha-pantalan" o "purtahan-tod-purtahan" in makakagpasimple han proseso han komunikasyon ngan makakahatag hin mas gastos-epektibo nga gin-usa nga mga sukol han kargamento.

Mga Bentaha sa JSH Kable .
Abante nga mga gamit .
An mga abante nga mga gamit ngan damo nga mga linya han produksyon amo an garantiya han aton kalidad han kable ngan kapasidad han produksyon.




Aplikasyon:An amon mga kable damo na nga gingamit ha munisipyo, gahum han kuryente, pagtipig han tubig, asero, karbon, petrolyo, kemikal, konstruksyon, subway, hataas-laksi nga riles, paluparan, ngan iba pa nga mga uma.
Abante nga Kagamitan ngan Kasaligan nga Teknolohiya:Ginagamit namon an mga pinakabag-o nga mga gamit ngan masasarigan nga teknolohiya basi masiguro an paghimo hin labaw nga mga produkto.
Katagbaw han Suki:An amon maupay nga mga pamaagi ha pagdumara, upod an garantisado nga kalidad ngan masasarigan nga teknikal nga suporta, naghahatag ha mga kustomer hin masasarigan nga mga produkto ngan makatagbaw nga mga serbisyo.
Haluag nga Pag-abot ha Merkado:An amon mga produkto iginpanaltag na ha sobra 30 nga probinsya ngan rehiyon ha Tsina ngan igin-eksport ha sobra 20 nga nasud, upod na an Russia, Espanya, ngan Estados Unidos.
FAQ
Q1: Usa ka ba nga pabrika o kompanya hin negosyo?
A1: Usa kami nga parahimo.
Q2: Pwede ba ako magpadara ha imo dinhi basi pumalit hin mga sampol han MICC nga kable (Mineral nga Tumbaga nga Kable)?
A2: Oo! Gin-aabi-abi kamo nga magbutang hin sampol nga order para masarihan an amon labaw nga kalidad ngan serbisyo.
Q3: Ano an iyo Garantiya?
A3: An ngatanan nga mga produkto magkakaada hin 12 ka bulan nga Garantiya.
Q4:Ano nga pamaagi hin pagbayad an iyo ginkakarawat?
A4:T/T(Banko nga pagbalhin), L/C, Western Union, Money Gram, Paypal, ug uban pa.
Q5: Pwede niyo igbutang an akon brand name (logo) hini nga mga produkto?
A5: Oo! An propesyonal nga mga serbisyo han OEM in kakarawaton ha amon. Ginkakarawat han amon pabrika nga himuon nga libre an logo para han 2019.
bulto nga mga order.
Q6: Pwede ko ba hibaroan an kahimtang han akon order?
A6: Oo .An impormasyon han order ngan mga litrato ha iba-iba nga yugto han produksyon han imo order in igpapadara ha imo ngan an impormasyon in ig-a-update ha oras.
Q7: Ano an oras han nangunguna? (Mationan-o kaiha an imo kinahanglan pag-andam han akon mga papliton? )
A7: Paghatud (dili labaw sa 1000pcs) pag-areglo sa sulod sa 3-7 ka adlaw human sa pagbayad, ug umabot sa imo sa sulod sa mga 3-7 ka adlaw sa pagtrabaho pinaagi sa internasyonal nga express.
pakigsumpayan ha amon
![]()
tel: +86-13891913198
![]()
Email:Penn@sxjshsm.com
![]()
Whatsapp: +86-13891913198
![]()
Wechat: 13891913198
Mainit nga Tag: micc nga kable (mineral insulated copper cable), Tsina micc nga kable (mineral insulated copper cable) manufacturers, suppliers, pabrika


